<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>AGA-CAD.LT naujienos</title>
	<description><![CDATA[AGA-CAD.LT naujienos]]></description>
	<link>http://www.aga-cad.lt/</link>

		
			
			<item>
				<title>Vertingas pastatų energetinio naudingumo skaičiavimo priedas „Autodesk Revit“ programoms</title>
				<description><![CDATA[<div>Lietuvos rinkoje pasirodė naujas REVIT programų plėtinys &bdquo;Pastatų energetinio naudingumo vertinimas&ldquo;, skirtas architektams ir kitiems projektuotojams, kuriantiems energiją taupančius pastatus ar siekiantiems nustatyti projekto energetinį naudingumą ir galimus šilumos nuostolius.&nbsp;
<div>Ši programa dirba programų &bdquo;Autodesk Revit&ldquo; aplinkoje.</div>
</div>]]></description>
				<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:25:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20837]]></link>
				<author><![CDATA[Gintaris Aksomitas, technikos direktorius]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>Apie Civil 3D „greituosius nustatymus“ (double click custom settings)</title>
				<description><![CDATA[<div>&bdquo;AutoCAD&lsquo;e&ldquo; ir &bdquo;AutoCAD&ldquo; pagrindo programose pagal nutylėjimą dvigubas paspaudimas (double click) atidaro savybių langą &bdquo;Object Properties&quot;. Tačiau &bdquo;AutoCAD&ldquo; leidžia nustatyti savas dvigubo paspaudimo reikšmes, susietas su atskirais objektais...</div>]]></description>
				<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:48:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20832]]></link>
				<author><![CDATA[Paulius Zlotinas, PĮ konsultantas]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>Išleista nauja REVIT priedo BID 2010.3 versija</title>
				<description><![CDATA[<div>&bdquo;Building Information Detailing&ldquo; (BID) išplečia REVIT programų galimybes, suteikdama komplektą įrankių, skirtų greitam pastato modelio detalizavimui ir BIM duomenų analizei. BID padeda įterpti objektus į iš anksto apibrėžtas modelio erdves arba juos išfirltruoti, pervadinti ir pan. Naujausia BID versija&nbsp;praplėsta naujomis funkcijomis ir galimybėmis:
<div>&nbsp;</div>
</div>]]></description>
				<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:31:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20808]]></link>
				<author><![CDATA[Renata Jočienė, PĮ konsultantė]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>Išleista nauja REVIT platformai skirto priedo „Truss+ 2010.4“ versija</title>
				<description><![CDATA[<div>&bdquo;Truss+ 2010.4&ldquo; &ndash; tai &bdquo;Revit Architecture&ldquo; ir &bdquo;Revit Structure&ldquo; programų naudotojams skirtas produktas šlaitinių stogų medinių konstrukcijų sistemoms modeliuoti panaudojant santvaras. Naujoje programos versijoje įdiegtos didesnės galimybės sukurti naujus santvarų šeimų tipus...
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
</div>]]></description>
				<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:54:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20796]]></link>
				<author><![CDATA[Anželika Veis, PĮ konsultantė]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>Perkant „AutoCAD LT“ taikoma net 300 eurų nuolaida!</title>
				<description><![CDATA[<div>Kompanija &bdquo;Autodesk&ldquo; paskelbė akciją, skatinančią įsigyti populiariausią projektavimo programinę įrangą &bdquo;AutoCAD LT&ldquo; su 300 eurų (~1035 Lt) nuolaida. Šis pasiūlymas galioja nuo 2010 vasario 15 d. iki 2010 liepos 31 d. Nuolaida galioja tik perkant naują atskirą komercinę &bdquo;AutoCAD LT&ldquo; licenciją. Akcija vykdoma ES šalyse ir Šveicarijoje.</div>]]></description>
				<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:42:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20780]]></link>
				<author><![CDATA[Ina Kisielytė, pardavimo vadovė]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>Atsinaujinkite „Autodesk“ PĮ į naujausią versiją mažesnėmis kainomis</title>
				<description><![CDATA[<div>Dėl naujosios &bdquo;Autodesk&ldquo; PĮ atnaujinimo kainų politikos nuo 2010 m. kovo mėn. 16 d. atnaujinimo&nbsp;iš 2008 / 2009 / 2010 versijų kaina sudarys 50% naujos versijos kainos, o 2007 versijos išvis nebebus naujinamos. Primename, jog 2007 / 2008 / 2009 versijas dar galima&nbsp;atsinaujinti senomis, mažesnėmis kainomis&nbsp;(iki 2010 m. kovo mėn. 15 d.).
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
</div>]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:22:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20261]]></link>
				<author><![CDATA[Ina Kisielytė, pardavimo vadovė]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>Atnaujintoje „MagiCAD“ duomenų bazėje - dar daugiau produktų</title>
				<description><![CDATA[<div>Praplėsta programinės įrangos &bdquo;MagiCAD&ldquo; duomenų bazė - iš jos galima atsisiųsti dar daugiau GROHE ir kitų kompanijų produktų. Į &bdquo;MagiCAD&ldquo; įtraukti GROHE produktai apima platų spektrą rinkoje platinamų įvairaus tipo termostatų, čiaupų ir dušų.</div>]]></description>
				<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:32:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20216]]></link>
				<author><![CDATA[Šaltinis: Progman Oy]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>UAB „AGA CAD“ švenčia 19-ąjį įmonės gimtadienį</title>
				<description><![CDATA[<div>Šiandien suėjo 19 metų, kai buvo įkurta UAB &bdquo;AGA CAD&ldquo;. 1991 m. vasario 1 d. &ndash; tai &bdquo;AGA CAD&ldquo; firmos gimtadienis. Džiugu, kad per tiek metų užaugom, subrendom, išplėtėm įmonės produktų ir paslaugų asortimentą. Švęsdami įmonės gimtadienį dėkojame...
<div>&nbsp;</div>
</div>]]></description>
				<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:06:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20213]]></link>
				<author><![CDATA[AGA CAD]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>Įspėjame, nepakliūkite į sukčių pinkles! Saugokitės mėginimų pavogti PĮ naudotojų duomenis</title>
				<description><![CDATA[<div>Mus pasiekė informacija apie tai, kad įmonės, turinčios &bdquo;Autodesk&ldquo; programinės įrangos licencijų, sulaukia skambučių iš asmenų, prisistatančių &bdquo;Autodesk&ldquo; atstovais įvairiose ES šalyse (Nyderlanduose, Lenkijoje ir pan.).
<div>Spėjama, kad telefoninių pokalbių metu bandoma pavogti &bdquo;Autodesk&ldquo; klientų duomenis ir jais piknaudžiauti, t.y. aktyvuoti piratinę programinę įrangą pasinaudojant legalios licencijos serijiniiu numeriu.</div>
<div>&nbsp;</div>
</div>]]></description>
				<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:17:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20197]]></link>
				<author><![CDATA[Šaltinis: AGA CAD, Autodesk]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>Atsinaujinkite „Autodesk“ programinės įrangos prenumeratą be vėlavimo mokesčio</title>
				<description><![CDATA[<div>
<div>Belaukiant būsimo programų atnaujinimų pabrangimo nuo 2010 kovo 16 d., kompanija &bdquo;Autodesk&ldquo; suteikia paskutinę galimybę atsinaujinti programas nepatiriant didelių išlaidų.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Nuo 2010 01 25 iki 2010 03 15 supaprastinamas prenumeratos atnaujinimas &ndash; be vėlavimo mokesčio. Ši akcija skirta visiems &bdquo;Autodesk&ldquo; prenumeratoriams, kurių prenumeratos pasibaigusios mažiau nei prieš metus.</div>
</div>]]></description>
				<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:22:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20193]]></link>
				<author><![CDATA[Ina Kisielytė, pardavimo vadovė]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>Darbo greitį didinantis nemokamas modulis „AutoCAD“ ir „Civil 3D“ programoms</title>
				<description><![CDATA[<div>Nemokamas papildomas programų modulis (<em>add-in</em>) &bdquo;Drawing Tabs / Manager&rdquo; žymiai didina darbo efektyvumą bei greitį. Jis yra skirtas 2002-2010 metų &bdquo;AutoCAD&ldquo; programai ir &bdquo;AutoCAD Civil 3D&ldquo; 2008-2010 versijoms, tereikia šį modulį atsisiųsti ir susinstaliuoti.</div>]]></description>
				<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:05:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20195]]></link>
				<author><![CDATA[Šaltinis: CAE-Link]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>Naudingas AutoLisp kodas, pakeičiantis turimus „AutoCAD“ taškus „node&quot; jūsų pasirinktu bloku</title>
				<description><![CDATA[<div>Pristatome naudingą AutoLisp kodą - &bdquo;AutoCAD&ldquo; platformos praplėtimą (automatinės veiksenos kodą) -, pakeičiantį turimus &bdquo;AutoCAD&ldquo; taškus &bdquo;node&quot; jūsų pasirinktu bloku.</div>
<div>Kodo įdiegimas ir naudojimas:</div>]]></description>
				<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:53:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20171]]></link>
				<author><![CDATA[Paulius Zlotinas, PĮ konsultantas]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>Korporacija „Intergraph“ įsigijo „COADE® Holdings, Inc“</title>
				<description><![CDATA[<div>Korporacija &bdquo;Intergraph&ldquo; įsigijo kompaniją &bdquo;COADE&reg; Holdings&ldquo;, projektuotojų rinkai teikiančią pramoninių objektų projektavimo ir inžinerijos analizės programinę įrangą. Strateginis COADE įsigijimas korporacijai &bdquo;Intergraph&ldquo; leidžia tapti didžiausia įmone gamybos, energetikos objektų ir laivų projektavimo produktų rinkoje.</div>]]></description>
				<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:29:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20203]]></link>
				<author><![CDATA[Šaltinis: Intergraph Corporation]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>Naujais metais – naujos kainos: „Autodesk“ didina programinės įrangos versijų atnaujinimo įkainius</title>
				<description><![CDATA[<div>Kompanija &bdquo;Autodesk&ldquo; pranešė, jog 2010-ais metais&nbsp;taikys naują versijų atnaujinimo metodiką. Pagal naująją kainų politiką atnaujinimo kaina trims paskutinėms versijoms bus vienoda &ndash; ji sudarys 50% (t.y. pusę) naujos licencijos kainos, o 2007 ir senesnės programų versijos iš viso nebus naujinamos.</div>]]></description>
				<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:47:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20167]]></link>
				<author><![CDATA[Ina Kisielytė, pardavimo vadovė]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>Pasirašyta sutartis dėl projekto „Novatoriškos integruotos informacinės verslo valdymo sistemos, skirtos įmonės procesų automatizavimui ir efektyvumo didinimui, kūrimas, pritaikymas ir diegimas“ finansavimo ir administravimo</title>
				<description><![CDATA[<div>2009 m. gruodžio 16 d. pasirašyta trišalė sutartis tarp UAB &bdquo;AGA-CAD&ldquo; ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos bei viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-276 &bdquo;Novatoriškos integruotos informacinės verslo valdymo sistemos, skirtos įmonės procesų automatizavimui ir efektyvumo didinimui, kūrimas, pritaikymas ir diegimas&ldquo; finansavimo ir administravimo.</div>]]></description>
				<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:32:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20174]]></link>
				<author><![CDATA[Asta Aksomitienė, rinkodaros vadovė]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>Išleistas pataisymų komplektas „Autodesk Inventor 2010 Service Pack 2“</title>
				<description><![CDATA[<div>Kompanija &bdquo;Autodesk&ldquo;, rūpindamasi savų produktų kokybe, išleido atnaujinimų paketą &bdquo;Service Pack 1&ldquo;, skirtą &bdquo;Autodesk Inventor 2010&ldquo; programų šeimai. Šis atnaujininų paketas tinka tiek angliškoms, tiek ne angliškoms 32 arba 64 bitų operacinių sistemų versijoms.</div>]]></description>
				<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:50:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20169]]></link>
				<author><![CDATA[Šaltinis: Autodesk]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>„AGA CAD“ savo produktus pristatė pasaulinėje programinės įrangos naudotojų konferencijoje</title>
				<description><![CDATA[<div>Š.m. gruodžio pradžioje Las Vegas mieste, JAV, vyko didžiausia pasaulyje programinės įrangos kūrėjų ir naudotojų konferencija &bdquo;Autodesk University 2009&rdquo;, kurioje dalyvavo daugiau nei 6000 dalyvių, tarp jų ir programinės įrangos kūrėja iš Lietuvos &ndash; UAB &bdquo;AGA CAD&ldquo;. Renginyje įmonė pristatė savo kuriamus produktus &bdquo;Tools for Revit&ldquo;, papildančius programas &bdquo;Autodesk Revit&ldquo; ir žymiai palengvinančius projektavimo ir duomenų valdymo procesus tų programų naudotojams.</div>]]></description>
				<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:06:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20164]]></link>
				<author><![CDATA[Asta Aksomitienė, rinkodaros vadovė]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>AEC objektų nauda programoje „AutoCAD Architecture“</title>
				<description><![CDATA[<div>Daugumoje kompanijų, įsigijusių &bdquo;AutoCAD Architecture&ldquo; (seniau &bdquo;Architectural Desktop&ldquo;), ši programa naudojama tiesiog kaip paprastas &bdquo;AutoCAD&lsquo;as&ldquo;. Tokiu atveju projektuotojai nenaudoja architektūrinių, inžinerinių ir konstrukcinių objektų (angl. AEC objects) ir dėl to vargsta linijomis braižydami sienas, kurdami joms užpildus ar iš linijų formuodami langų ir durų blokus. O AEC objektų naudojimas&nbsp;leidžia dirbti žymiai efektyviau.</div>]]></description>
				<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:20:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20074]]></link>
				<author><![CDATA[Šaltinis: Autodesk]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>„Autodesk“ prenumeratos nauda „3ds Max“ naudotojams: „ImageModeler“ ir „MatchMover“</title>
				<description><![CDATA[<div>Dažniausiai &bdquo;Autodesk&ldquo; prenumerata suvokiama tik kaip priemonė atsisiųsti naujausias programų versijas. Tačiau prenumerata suteikia kur kas daugiau galimybių. Šį kartą išsamiau pristatysime prenumeratos teikiamą naudą &bdquo;3ds Max&ldquo; naudotojams.</div>]]></description>
				<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:01:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20072]]></link>
				<author><![CDATA[Inga Ibėnienė]]></author>			</item>
				
			
			<item>
				<title>Išleista naujausia SEMA versija - SEMA EXPERIENCE V11.1</title>
				<description><![CDATA[<div>
<div style="text-align: justify">Kompanija &bdquo;SEMA GmbH&ldquo; pranešė, jog išleido naujausią programos &bdquo;SEMA&ldquo; versiją &ndash; <strong>SEMA <em style="color: #e7a12e; font-style: normal">EXPERIENCE</em> V11.</strong><em style="color: #e7a12e; font-style: normal"><strong>1</strong></em>. Joje įdiegtos net 95 naujovės, susijusios su medinių pastatų sienų, lubų, stogų, laiptų, kitų statinio sudėtinių dalių projektavimu ir vietovės modeliavimu. Šios versijos inovacijos užtikrina itin aukštos kokybės ir efektyvų projektavimą. Naujoji &bdquo;SEMA&ldquo; versija pilnai suderinta su &bdquo;Microsoft Windows 7&ldquo; operacine sistema.</div>
</div>]]></description>
				<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:53:00 +0300</pubDate>
				<link><![CDATA[http://www.aga-cad.lt/index.php?item_id=20068]]></link>
				<author><![CDATA[Šaltinis: SEMA GmbH]]></author>			</item>
			</channel>
</rss>